-135


DN, , , ,
-135-01 100 400 290 115
-135-02 100 400 290 115
-135-03 100 400 290 115
-135-04 100 400 290 115
-135 100 400 857 163,2

  -135

: -135 PN, /2: 100 : , : 300 : , . : : ( . ) (): 25
-135-01 F=10 2 - , , . , ( , , ), , . . , . -135, -316, -137, 138, -141. - . . , . , , , , . . , . . , , . , - .

, -135, -316, -137, 138, -141.

-135-02 F=19,2 2

-135-03 F=29,2 2

-135-04 F=36 2

D100 -135 (-135)    300 10 () () . , (, -135 (-135)) , (-135, -135 (-135)).
:
-, 108.940.02 82;
-,   ;
-, ;
-, () .    .
   . , . 90. ,
, , .
c 108.711.02 79.
4, 137 (-135) 5 , D .
.   -135.