-136


DN, , , ,
-136-01 150 500 296 134
-136-02 150 500 296 134
-136-03 150 500 296 134
-136-04 150 500 296 134
-136 150 500 867 184,4

  -136

: -136 PN, /2: 100 : , : 300 : , . : : ( . ) (): 25
-136-01 F=15 2

-136-02 F=26 2

-136-03 F=42 2

-136-04 F=57 2

D150 -136 (-136)    300 10 () () . , (, -136 (-136)) , (-136, -136 (-136)).
:
-, 108.940.02 82;
-,   ;
-, ;
-, () .    .
   . , . 90. ,
, , .
c 108.711.02 79.
4, -137 5 , D .
.   -136.