17375-2001 17380-2001 17375-2001 17380-2001


DN, , , ,
32x2 25 0,1
32x2,5 25 0,2
32x3,0 25 0,2
32x3,5 25 0,2
38x2 32 0,2
38x2,5 32 0,2
38x3,0 32 0,2
38x3,5 32 0,3
38x4,0 32 0,3
45x2,5 40 0,3
45x3,0 40 0,3
45x3,5 40 0,4
45x4,0 40 0,4
45x5,0 40 0,5
57x2,5 50 0,4
57x3,0 50 0,5
57x3,5 50 0,6
57x4,0 50 0,7
57x4,5 50 0,7
57x5,0 50 0,8
57x5,5 50 0,9
57x6,0 50 1
76x3,0 65 0,8
76x3,5 65 1
76x4,0 65 1,1
76x4,5 65 1,3
76x5,0 65 1,4
76x5,5 65 1,6
76x6,0 65 1,7
76x7,0 65 2
76x8,0 65 2,2
89x3,0 80 1,2
89x3,5 80 1,4
89x4,0 80 1,5
89x4,5 80 1,7
89x5,0 80 1,9
89x5,5 80 2,1
89x6,0 80 2,3
89x7,0 80 2,7
89x8,0 80 3
102x3,5 100 2,1
102x4,0 100 2,4
102x4,5 100 2,6
102x5,0 100 2,9
102x6,0 100 3,4
102x7,0 100 3,9
102x8,0 100 4,5
102x9,0 100 5
102x10,0 100 5,5
108x3,5 100 2,2
108x4,0 100 2,5
108x4,5 100 2,8
108x5,0 100 3,1
108x6,0 100 3,6
108x7,0 100 4,1
108x8,0 100 4,7
108x9,0 100 5,3
108x10,0 100 5,8
114x3,5 100 2,2
114x4,0 100 2,6
114x4,5 100 2,9
114x5,0 100 3,3
114x6,0 100 3,8
114x7,0 100 4,4
114x8,0 100 5
114x9,0 100 5,7
114x10,0 100 6,1
114x3,5 125 3,3
114x4,0 125 3,8
114x4,5 125 4,3
114x5,0 125 4,8
114x6,0 125 5,7
114x7,0 125 6,5
273x15 250 58
273x16 250 61
273x17 250 66
273x18 250 70
273x20 250 78
273x22 250 85
325x7,0 300 39
325x8,0 300 45
325x9,0 300 50
325x10,0 300 56
325x11,0 300 61
325x12,0 300 66
325x13,0 300 72
325x14,0 300 77
325x15,0 300 82
325x16,0 300 87
325x17,0 300 92
325x18,0 300 96
325x20,0 300 107
325x22,0 300 118
325x24,0 300 130
325x26,0 300 141
325x28,0 300 150
377x9,0 350 68
377x10,0 350 75
377x11,0 350 83
377x12,0 350 90
377x13,0 350 97
377x14,0 350 104
377x15,0 350 112
377x16,0 350 119
377x18,0 350 133
377x20,0 350 147
377x22,0 350 161
377x24,0 350 175
377x26,0 350 188
377x28,0 350 201
377x30,0 350 214
377x32,0 350 228
426x8,0 400 78
426x9,0 400 87
426x10,0 400 97
426x11,0 400 107
426x12,0 400 117
426x13,0 400 126
426x14,0 400 135
426x15,0 400 145
426x16,0 400 154
426x17,0 400 164
426x18,0 400 173
426x20,0 400 192
426x22,0 400 210
426x24,0 400 230
426x26,0 400 249
426 x28,0 400 268
426x30,0 400 286
426x32,0 400 306
426x34,0 400 324

   17375-2001      17380-2001    17375-2001      17380-2001

: 17375-2001 17380-2001 PN, /2: 16 , : 70 + 450 : (): 20, 092, 102, 121810, 155, 1017132.
R=1,5 45, 60, 90, .                             ?=90, .   .
? = 60 6 = 45 1,5 2 ,
? = 180 2                                  :

- ? = 45, 2, D = 159,0 , = 4,0 , = 6,0 20:
45-159 4/6 17375-2001
- ? = 90, 2, D = 57,0 , = 5,0 092:
90-57 5-092 17375-2001
- ? = 90, 2, D = 57,0 , = 5,0 092 ,
90-57 5-092 17375-2001