DN, , , ,
50 230 140 10
65 290 165 16,5
80 310 195 20,5
100 350 215 26
() 50 230 140 10
() 65 290 165 16,5
() 80 310 195 20,5
() 100 350 215 26
() 150 480 280 75
() 200 650 335 145
() 50 230 124 7
() 80 310 187 15
() 100 350 199 19
() 150 450 264 35
() 200 600 311 60

: PN, /2: 1,6 : , : 150 : 12815-80 ():


( ) 150 1,6 (16 /2).