() 1593


DN, , , ,
1593 10 120 98 2
1594 10 120 98 2
1595 10 120 98 2
1596 10 120 98 2
1593 15 130 100 2,9
1594 15 130 100 2,9
1595 15 130 100 2,9
1596 15 130 100 2,9
1593 20 150 146 5,3
1594 20 150 146 5,3
1595 20 150 146 5,3
1596 20 150 146 5,3
1593 25 160 147 5,8
1594 25 160 147 5,8
1595 25 160 147 5,8
1596 25 160 147 5,8
1593 32 180 146 8,56
1594 32 180 146 8,56
1595 32 180 146 8,56
1596 32 180 146 8,56
1593 40 200 146 9,66
1594 40 200 146 9,66
1595 40 200 146 9,66
1596 40 200 146 9,66
1593 50 230 175 13,8
1594 50 230 175 13,8
1595 50 230 175 13,8
1596 50 230 175 13,8
1593 65 290 175 16,8
1594 65 290 175 16,8
1595 65 290 175 16,8
1596 65 290 175 16,8
1593 80 310 200 28,5
1594 80 310 200 28,5
1595 80 310 200 28,5
1596 80 310 200 28,5
1593 100 350 210 34,5
1594 100 350 210 34,5
1595 100 350 210 34,5
1596 100 350 210 34,5

  ()    1593

: 1593 PN, /2: 0.6, 0.7, 1, 1.6 : , , : 120 : () : 12815-80 : ():