Êëàïàí çàïîðíûé (âåíòèëü) äèàôðàãìîâûé ýìàëèðîâàííûé ôëàíöåâûé 15÷93ýì


Îáîçíà÷åíèå DN, ììÄëèíà, ììÂûñîòà, ììÌàññà, êã
15÷93ýì 10 120 98 2
15÷94ýì 10 120 98 2
15÷95ýì 10 120 98 2
15÷96ýì 10 120 98 2
15÷93ýì 15 130 100 2,9
15÷94ýì 15 130 100 2,9
15÷95ýì 15 130 100 2,9
15÷96ýì 15 130 100 2,9
15÷93ýì 20 150 146 5,3
15÷94ýì 20 150 146 5,3
15÷95ýì 20 150 146 5,3
15÷96ýì 20 150 146 5,3
15÷93ýì 25 160 147 5,8
15÷94ýì 25 160 147 5,8
15÷95ýì 25 160 147 5,8
15÷96ýì 25 160 147 5,8
15÷93ýì 32 180 146 8,56
15÷94ýì 32 180 146 8,56
15÷95ýì 32 180 146 8,56
15÷96ýì 32 180 146 8,56
15÷93ýì 40 200 146 9,66
15÷94ýì 40 200 146 9,66
15÷95ýì 40 200 146 9,66
15÷96ýì 40 200 146 9,66
15÷93ýì 50 230 175 13,8
15÷94ýì 50 230 175 13,8
15÷95ýì 50 230 175 13,8
15÷96ýì 50 230 175 13,8
15÷93ýì 65 290 175 16,8
15÷94ýì 65 290 175 16,8
15÷95ýì 65 290 175 16,8
15÷96ýì 65 290 175 16,8
15÷93ýì 80 310 200 28,5
15÷94ýì 80 310 200 28,5
15÷95ýì 80 310 200 28,5
15÷96ýì 80 310 200 28,5
15÷93ýì 100 350 210 34,5
15÷94ýì 100 350 210 34,5
15÷95ýì 100 350 210 34,5
15÷96ýì 100 350 210 34,5

Êëàïàí çàïîðíûé (âåíòèëü) äèàôðàãìîâûé ýìàëèðîâàííûé ôëàíöåâûé 15÷93ýì

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îáîçíà÷åíèå: 15÷93ýì Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå PN, êãñ/ñì2: 0.6, 0.7, 1, 1.6 Ðàáî÷àÿ ñðåäà: æèäêèå àãðåñèâíûå ñðåäû, ïèùåâûå ñðåäû Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ : 120 Óïðàâëåíèå: ðó÷íîé (ìàõîâèê) Ïðèñîåäèíåíèå ê òðóáîïðîâîäó: ôëàíöåâîå ÃÎÑÒ 12815-80 Óñòàíîâî÷íîå ïîëîæåíèå íà òðóáîïðîâîäå: ëþáîå Ìàòåðèàë (îñíîâíîé): ÷óãóí

Îòïðàâèòü çàÿâêó