() 1518


DN, , , ,
1518 15 90 120 0,7
158 15 90 120 0,7
15331 15 90 120 0,7
,1533 15 90 120 0,7
1518 20 100 120 0,9
158 20 100 120 0,9
1533 20 100 120 0,9
15331 20 100 120 0,9
1533 25 120 143 1,4
1518 25 120 143 1,4
158 25 120 143 1,4
15331 25 120 143 1,4
1518 32 140 145 2,1
158 32 140 145 2,1
1533 32 140 145 2,1
15331 32 140 145 2,1
1518 40 170 180 3,7
158 40 170 180 3,7
1533 40 170 180 3,7
15331 40 170 180 3,7
1518 65 260 265 6,5
158 65 260 265 6,5
1533 65 260 265 6,5
15331 65 260 265 6,5
1518 80 290 285
158 80 290 285
1533 80 290 285
15331 80 290 285

  ()   1518

: 1518 PN, /2: 1,6 : , , : 225 : () : 12815-80 : ():