Êëàïàí çàïîðíûé (âåíòèëü) ïðîõîäíîé ìóôòîâûé 15ê÷18ï


Îáîçíà÷åíèå DN, ììÄëèíà, ììÂûñîòà, ììÌàññà, êã
15ê÷18ï 15 90 120 0,7
15ê÷8ï 15 90 120 0,7
15ê÷33ð1 15 90 120 0,7
,15ê÷33ï 15 90 120 0,7
15ê÷18ï 20 100 120 0,9
15ê÷8ï 20 100 120 0,9
15ê÷33ï 20 100 120 0,9
15ê÷33ð1 20 100 120 0,9
15ê÷33ï 25 120 143 1,4
15ê÷18ï 25 120 143 1,4
15ê÷8ï 25 120 143 1,4
15ê÷33ð1 25 120 143 1,4
15ê÷18ï 32 140 145 2,1
15ê÷8ï 32 140 145 2,1
15ê÷33ï 32 140 145 2,1
15ê÷33ð1 32 140 145 2,1
15ê÷18ï 40 170 180 3,7
15ê÷8ï 40 170 180 3,7
15ê÷33ï 40 170 180 3,7
15ê÷33ð1 40 170 180 3,7
15ê÷18ï 65 260 265 6,5
15ê÷8ï 65 260 265 6,5
15ê÷33ï 65 260 265 6,5
15ê÷33ð1 65 260 265 6,5
15ê÷18ï 80 290 285
15ê÷8ï 80 290 285
15ê÷33ï 80 290 285
15ê÷33ð1 80 290 285

Êëàïàí çàïîðíûé (âåíòèëü) ïðîõîäíîé ìóôòîâûé 15ê÷18ï

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îáîçíà÷åíèå: 15ê÷18ï Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå PN, êãñ/ñì2: 1,6 Ðàáî÷àÿ ñðåäà: âîäà, ïàð Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ : 225 Óïðàâëåíèå: ðó÷íîé (ìàõîâèê) Ïðèñîåäèíåíèå ê òðóáîïðîâîäó: ôëàíöåâîå ÃÎÑÒ 12815-80 Óñòàíîâî÷íîå ïîëîæåíèå íà òðóáîïðîâîäå: ëþáîå Ìàòåðèàë (îñíîâíîé): êîâêèé ÷óãóí

Îòïðàâèòü çàÿâêó