-138


DN, , , ,
-138-01 300 600 430 291
-138-02 300 600 430 291
-138-03 300 600 430 291
-138-04 300 600 430 291
-138 300 600 1130 341

  -138

: -138 PN, /2: 100 : , : 300 : , . : : ( . ) (): 25
-138-01 F=120 2

-138-02 F=160 2

-138-03 F=200 2

-138-04 F=250 2

D300 -138 (-138)    300 10 () () . , (, -138 (-138)) , (-138, -138 (-138)).
:
-, 108.940.02 82;
-,   ;
-, ;
-, () .    .
   . , . 90. ,
, , .
c 108.711.02 79.
4, -137 5 , D .
.   -138.