() 1417


DN, , , ,
1417 15 130 2,43
1417 25 160 6,7
1417 40 200 15,3;15,8;55,3
1417 50 230 18,1;15,5;57,1
1417 65 290 33,0;34,0;113,0
1417 80 310 39,2;40,0;1180
1417 100 350 61,0;62,0;136,0
1417 125 400 97
1417 150 480 115

  ()     1417

: 1417 PN, /2: 10 : , , , : 350 : (); ; : 12815-80 (.1, 2) DN 40. ..125; DN 40. ..100; DN 15, 25 2822-78
() 1417 . - , - .