17376-2001


DN, , , ,
573 - 452,5 0,7
575 - 454 1
573 0,8
575 1
763,5 - 452,5 1,5
766 - 454 2,3
763,5 - 573 1,6
766 - 575 2,4
763,5 1,5
766 2,3
893,5 - 573 1,9
896 - 574 2,8
893,5 - 763,5 2,2
896 - 766 3,2
893,5 2,6
896 3,7
1084 - 763,5 3,1
1086 - 765 4,5
1088 - 768 6
1084 - 894 3,1
1086 - 896 4,7
1088 - 898 6,3
1084 3,2
1086 5,5
1088 7,3
1334 - 893,5 3,8
1336 - 895 7,2
1338 - 896 9,6
1334 - 1084 4,1
1336 - 1085 7,1
1338 - 1086 9,4
1334 4,3
1336 7
1338 9,4
1594,5 - 1084 6
1596 - 1084 9,5
1598 - 1085 14,2
1594,5 - 1334 6,1
1596 - 1335 9,3
1598 - 1336 12,2
1594,5 6,5
1596 9
1598 11,9
2196 - 1334 13,7
2198 - 1335 20
21910 - 1338 23,7
2196 - 1594,5 13,2
2198 - 1596 18,7
21910 - 1598 20,3
2196 13,5
2198 16,4
21910 21,2
2738 - 1594,5 23,1
27310 - 1596 28,5
27312 - 1598 44,8
2738 - 2196 27,6
27310 - 2198 32,9
27312 - 21910 43,3
2738 31,3
27310 36
27312 40,9
3258 - 2196 38
32510 - 2198 45,2
32512 - 2198 59,7
3258 - 2737 35,6
32510 - 27310 45,7
32512 - 27310 55,9
3258 40,1
32510 46
32512 53
3779 - 2738 55,5
37712 - 27310 82
3779 - 3258 53,9
37712 - 32510 79,5
3779 53,5
37712 73,3
42610 - 3258 70,7
42616 - 32510 114,7
42610 - 3779 67,7
42616 - 37712 111
42610 75,5
42616 105,9

     17376-2001

: 17376-2001 (): 092, 20
17376-2001. :
D =325 , S =10 20:
" 32510 17376-2001";

D =325 , S =12 d =273 , S=10 092:
" 32512-27310 - 092 17376-2001";

D =325 , S =10 :
" 32510 17376-2001"